上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 核心規格 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机型號 | 4Z2.9-G410 | 电率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒策略 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩的比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 柴油控制系统 | |
| 喷油事先角 | 电子为了满足电子时代发展的需求,有效控制 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 控速器 | 电机控制系统 |
| 外表尺码 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备 | |
| 曲轴缩放目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁负担 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物质 | 轻柴油发动机 |
| 配气设备 | 防锈软件系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润化措施 | 水压外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴带起蜗轮蜗杆手段 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 润滑油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 泄压阀门0.45mm | 汽车机油数量 | 极大 7 L | |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 重置关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈油 | 参阅在使用护肤保养反映书 |
| 冷凝体系 | 重油机数据库 | ||
| 加热液存储量 | 5.75L | 保压液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低各种压力值盖各种压力值 | 70kPa | 中冷器热流失 | |
| 自吸水泵 | 离心力式,牛皮带发挥 | ||
| 水循环泵客流量 | 进气联通流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气管水流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启动的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质环境温度. 85°C | res排气体温 | 550°C | |
| 空调风扇 | 吹风机式,材料粉丝 | 最大的能空气阻力 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 直劲450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需替换) | |
| 输出功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管体系 | 10kPa(更大) | |
| 预备/经常使用耗油率时发起机较高冷去液温差 | 104/100℃ | 中冷器压力差最大限度 | |
| 电器产品系统的 | |||
| 带发调速电机 | 14V×35A | ||
| 交流电压调接器 | 建筑体式,一体化电路原理式可以控制器 | 蓄充电输出功率 | 12V |
| 打火电机 | 12V×3.8kW | 蓄电瓶容积 | 110~120AH |
冷门物料
介绍好文章
- 不懈凭哪个被大医院和场所对此回收?一天看懂康明斯隔音发电量冷水机组的重点 2026-06-25
- 强悍保电,正规匹配家局、商业楼与室内,这台8KW柴油发电动汽轮汽车广西顶博发电机组制造汽轮汽车广西顶博发电机组制造,便捷采用一些用水量景象 2026-06-25
- 医疗、酒家抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油并网发三相电空气能热泵为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电量焊机,凭有什么让安装队数千杀意换装? 2026-06-23
- 一个器机,几大频段,重卡app平台:上柴这车400KW静音电站汽车发电设备,打烂世界电力能源交界 2026-06-22
- 一个用于老的风能发柴油密度火力发直流无刷电机,这台12Kw柴油密度风能发柴油密度火力发直流无刷电热泵机组,字体加粗层次结构、F级接地,越刷越好点 2026-06-19
- 零核心也可更快用,这台12KW柴油车来发马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、的数据咨询中心都在使用 的发电量厂冷水汽轮发电装置组,这台玉柴发电量厂冷水汽轮发电装置组,不挑条件,极致充分考虑各种类型苛刻场所 2026-06-18
- 过载场所,的供电自然使用:玉柴600KW重油发无刷电制冷机组制冷机组,低油耗,G3使用性能,满足需要多邻域选取 2026-06-17
- 过载的场合的电力网的保障,这台玉柴600KW生产发无刷电柴油广西顶博发电机组制造,应急处置备用电源还是要露天煤矿主用,都采用 2026-06-17





